Kuaishou Technology
百萬元 | 年增減% | |
營業(yè)收入 | 94,182.5 | 16.2 |
利潤 | -13,690.7 | 82.5 |
資產(chǎn) | 89,307.3 | -- |
市值 | 305,841.2 | -- |
股東權(quán)益 | 39,829.7 | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | -14.5 | |
凈資產(chǎn)收益率 | -34.4 | |
資產(chǎn)收益率 | -15.3 |
快手科技歷年數(shù)據(jù) 凈利率 總資產(chǎn)
互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) - 行業(yè)橫向比較 利潤 總資產(chǎn)
-
熱讀文章
-
熱門視頻