Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited
百萬元 | 年增減% | |
營業(yè)收入 | 26,792.9 | 8.7 |
利潤 | 3,986.8 | 12 |
資產(chǎn) | 42,120.9 | -- |
市值 | 23,712.2 | -- |
股東權(quán)益 | 23,491.7 | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | 14.9 | |
凈資產(chǎn)收益率 | 17 | |
資產(chǎn)收益率 | 9.5 |
內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司歷年數(shù)據(jù) 凈利率 總資產(chǎn)
金屬 - 行業(yè)橫向比較 利潤 總資產(chǎn)
-
熱讀文章
-
熱門視頻