Bengang Steel Plates Co.,Ltd.
百萬元 | 年增減% | |
營業(yè)收入 | 62,616.6 | -19.6 |
利潤 | -1,233 | -149.3 |
資產(chǎn) | 44,114.6 | -- |
市值 | 11,489.5 | -- |
股東權(quán)益 | 18,789.2 | -- |
利潤占比 | ||
凈利率 | -2 | |
凈資產(chǎn)收益率 | -6.6 | |
資產(chǎn)收益率 | -2.8 |
本鋼板材股份有限公司歷年數(shù)據(jù) 凈利率 總資產(chǎn)
金屬 - 行業(yè)橫向比較 利潤 總資產(chǎn)
-
熱讀文章
-
熱門視頻