排序 | 公司名稱 | 500強(qiáng) 排名 |
雇員人數(shù) |
1 | U.S.POSTAL SERVICE | 27 | 898,384 |
2 | WAL-MART STORES | 8 | 825,000 |
3 | GENERAL MOTORS | 1 | 608,000 |
4 | SIEMENS | 24 | 386,000 |
5 | FORD MOTOR | 2 | 363,892 |
6 | RAO GAZPROM | 140 | 362,200 |
7 | HITACHI | 21 | 331,494 |
8 | UNITED PARCEL SERVICE | 154 | 331,000 |
9 | DAIMLER-BENZ | 17 | 300,068 |
10 | SEARS ROEBUCK | 50 | 296,000 |
11 | UNILEVER | 35 | 287,000 |
12 | LA POSTE | 249 | 286,635 |
13 | COLUMBIA/HCA HEALTHCARE | 203 | 285,000 |
14 | VOLKSWAGEN | 22 | 279,892 |
15 | GENERAL ELECTRIC | 12 | 276,000 |
16 | MATSUSHITA ELEC.INDL. | 23 | 275,962 |
17 | INTL.BUSINESS MACHINES | 14 | 269,465 |
18 | DEUTSCHE BAHN | 218 | 268,273 |
19 | DEUTSCHE POST | 247 | 266,823 |
20 | DAEWOO | 18 | 265,044 |
21 | ROYAL PHILIPS ELECTRONICS | 55 | 264,700 |
22 | J.C.PENNEY | 87 | 260,000 |
23 | KMART | 76 | 258,000 |
24 | FIAT | 33 | 239,457 |
25 | BOEING | 39 | 239,000 |
26 | MCDONALD'S | 397 | 237,000 |
27 | NIPPON TEL.&TEL. | 15 | 226,000 |
28 | NESTLé | 36 | 225,808 |
29 | DEUTSCHE TELEKOM | 56 | 216,006 |
30 | ABB ASEA BROWN BOVERI | 83 | 213,057 |
31 | KROGER | 114 | 212,000 |
32 | BANK OF CHINA | 173 | 198,487 |
33 | MARRIOTT INTERNATIONAL | 373 | 195,000 |
34 | BRITISH POST OFFICE | 451 | 193,633 |
35 | VIVENDI | 100 | 193,323 |
36 | ALCATEL ALSTHOM | 79 | 189,549 |
37 | TOSHIBA | 41 | 186,000 |
38 | ROBERT BOSCH | 109 | 180,639 |
39 | UNITED TECHNOLOGIES | 130 | 180,100 |
40 | FUJITSU | 52 | 180,000 |
41 | METRO | 73 | 177,470 |
42 | JARDINE MATHESON | 391 | 175,000 |
43 | SNCF | 231 | 175,000 |
44 | SUEZ LYONNAISE DES EAUX | 75 | 175,000 |
45 | LOCKHEED MARTIN | 103 | 173,000 |
46 | SONY | 30 | 173,000 |
47 | FRANCE TéLéCOM | 112 | 165,042 |
48 | TOYOTA MOTOR | 11 | 159,035 |
49 | NEC | 54 | 152,450 |
50 | PHILIP MORRIS | 29 | 152,000 |
全球最大的500家公司中位數(shù) | 49,607 |
1998年世界500強(qiáng)雇員人數(shù)最多的公司。
文本設(shè)置
小號
默認(rèn)
大號
Plus(0條)
精彩評論