成人小说亚洲一区二区三区,亚洲国产精品一区二区三区,国产精品成人精品久久久,久久综合一区二区三区,精品无码av一区二区,国产一级a毛一级a看免费视频,欧洲uv免费在线区一二区,亚洲国产欧美中日韩成人综合视频,国产熟女一区二区三区五月婷小说,亚洲一区波多野结衣在线

首頁 500強 活動 榜單 商業(yè) 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱

2000年世界500強按行業(yè)排序

2000-12-01

2000年世界500強按行業(yè)排序。

文本設置
小號
默認
大號
Plus(0條)
排序 公司名稱 國家
地區(qū)

營業(yè)收入
百萬美元

利潤
百萬美元

利潤占
收入%
占資產%
1 航空與航天(8家公司)
1 BOEING 美國 57,993 2,309 4 6
2 LOCKHEED MARTIN 美國 25,530 382 1 1
3 UNITED TECHNOLOGIES 美國 25,242 1,531 6 6
4 HONEYWELL INTL. 美國 23,735 1,541 6 7
5 RAYTHEON 美國 19,841 404 2 1
6 AEROSPATIALE MATRA 法國 13,992 32 0 0
7 TEXTRON 美國 11,579 2,226 19 14
8 BAE SYSTEMS 英國 11,397 524 5 2
? 總計 ? 189,309 8,949 ? ?
? 中位數(shù) ? 21,788 1,028 ? ?
2 航空公司(9家公司)
1 AMR 美國 20,262 985 5 4
2 UAL 美國 18,027 1,235 7 6
3 DELTA AIR LINES 美國 14,711 101 7 7
4 BRITISH AIRWAYS 英國 14,405 (34) 0 0
5 JAPAN AIRLINES 日本 14,356 177 1 1
6 LUFTHANSA GROUP 德國 13,630 672 5 5
7 ALL NIPPON GROUP 日本 10,864 (137) (1) (1)
8 AIR FRANCE GROUP 法國 10,662 366 3 ?
9 NWA 美國 10,276 300 3 3
? 總計 ? 127,193 4,665 ? ?
? 中位數(shù) ? 14,356 306 ? ?
3 商業(yè)銀行與儲蓄銀行(64家公司)
1 DEUTSCHE BANK 德國 58,585 2,694 5 0
2 BANK OF AMERICA CORP 美國 51,392 7,882 15 1
3 CREDIT SUISSE 瑞士 49,362 3,475 7 1
4 FORTIS 比利時/荷蘭 43,660 2,470 6 1
5 BNP PARIBAS 法國 40,099 1,583 4 0
6 HSBC HOLDINGS 英國 39,348 5,408 14 1
7 ABN AMRO HOLDING 荷蘭 38,821 2,741 7 1
8 CHASE MANHATTAN CORP. 美國 33,710 5,446 16 1
9 CREDIT AGRICOLE 法國 32,924 2,528 8 1
10 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 日本 32,624 1,149 4 0
11 HYPOVREINSBANK 德國 31,868 383 1 0
12 FULL BANK 日本 27,816 474 2 0
13 UBS 瑞士 27,652 4,193 15 1
14 SUMITOMO BANK 日本 27,065 556 2 0
15 INDUSTRIAL BANK OF JAPAN 日本 26,940 635 2 0
16 COMMERZBANK 德國 26,221 972 4 0
17 BANK ONE CORP. 美國 25,986 3,479 13 1
18 SANTANDER GROUP 西班牙 25,533 1,678 7 1
19 WESTDEUTSCHE LANDESBANK 德國 24,079 445 2 0
20 SOCIETE GENEALE 法國 23,399 2,477 11 1
21 DRESDNER BANK 德國 23,209 1,123 5 0
22 LLOYDS TSB GROUP 英國 22,837 4,068 18 1
23 RABOBANK 荷蘭 22,374 - - -
24 FIRST UNION CORP. 美國 22,084 3,223 15 1
25 WELLS FARGO 美國 21,795 3,747 17 2
26 BARCLAYS 英國 21,573 2,846 13 1
27 IND. & COMMERCIAL BANK 中國 20,130 498 2 0
28 FLEETBOSTON 美國 20,000 2,038 10 1
29 SANWA BANK 日本 20,000 1,073 5 0
30 NATL.WASTMINSTER BANK 英國 19,481 2,699 14 1
31 SAKURA BANK 日本 19,373 562 3 0
32 J.P.MORGAN & CO. 美國 18,110 2,055 11 1
33 DAI-ICHI KANGYO BANK 日本 18,065 636 4 0
34 BANCO DO BRASIL 巴西 17,982 466 3 1
35 BANK OF CHINA 中國 17,624 534 3 0
36 ABBEY NATIONAL 英國 17,113 2,040 12 1
37 CREDIT LYONNAIS 法國 16,838 589 3 0
38 LNDSB.BADEN-WURTTEM 德國 16,458 447 3 0
39 ALMANIJ 比利時 16,243 465 5 0
40 GROUPE CAISSE 法國 16,219 620 4 0
41 NORINCHUKIN BANK 日本 15,396 734 5 0
42 BAYERISCHE LANDESBANK 德國 15,203 550 4 0
43 BANCO BRADESCO 巴西 15,164 610 4 1
44 DEXIA GROUP 比利時 14,937 812 5 0
45 TOKAI BANK 日本 14,784 374 3 0
46 BANCO BILBAO VIZCAYA 西班牙 14,486 1,310 9 1
47 HALIFAX 英國 14,456 1,722 12 1
48 AGR.BANK OF CHINA 中國 14,128 (110) (1) ?
49 WASHINGTON IMPERIAL BANK 美國 13,571 1,817 13 (0.0)
50 CANADIAN IMPERIAL OF BANK 加拿大 13,441 687 5 0
51 CHINA CONSTRUCTION BANK 中國 13,392 599 4 0
52 UNICREDITO ITALIANO 意大利 13,335 1,369 10 1
53 ROYAL BANK OF CANADA 加拿大 13,146 1,152 9 1
54 NATL.AUSTRALIA BANK 澳大利亞 12,487 1,795 14 1
55 BANCA INTESA 意大利 12,391 906 7 0
56 DG BANK 德國 12,346 111 1 0
57 BANKGESELLSCHAFT BERLIN 德國 12,251 160 1 0
58 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英國 12,174 1,395 11 1
59 BANK OF MONTREAL 加拿大 11,139 923 8 1
60 BANK OF NOVA SCOTIA 加拿大 11,119 1,035 9 1
61 TORONTO-DOMINION BANK 加拿大 10,470 1,990 19 1
62 ASAHI BANK 日本 10,420 282 3 0
63 SAN PAOLO IMI 意大利 9,739 1,120 12 1
64 KREDIT.FUR WIEDERAUFBAU 德國 9,738 289 3 0
? 總計 ? 1,384,355 102,329 ? ?
? 中位數(shù) ? 18,088 1,120 ? ?
4 飲料(5家公司)
1 PEPSICO 美國 20,367 2,050 10 12
2 COCA-COLA 美國 19,805 2,431 12 11
3 DIAGEO 英國 16,309 1,547 9 6
4 COCA-COLA ENTERPRISES 美國 14,406 59 0 0
5 ANHEUSER-BUSCH 美國 11,704 1,402 12 11
? 總計 ? 82,591 7,489 ? ?
? 中位數(shù) ? 16,309 1,547 ? ?
5 建筑材料、玻璃(3家公司)
1 SAINT-GOBAIN 法國 24,482 1,308 5 5
2 ASAHI GLASS 日本 11,290 118 1 1
3 LAFARGE 法國 11,230 655 6 5
? 總計 ? 47,002 2,081 ? ?
6 化學品(11家公司) ? ? ? ? ?
1 BASF 德國 31,438 1,319 4 4
2 BAYER 德國 29,142 2,135 7 7
3 E.I.DU PONT DE NEMOURS 美國 27,892 7,690 28 19
4 DOW CHEMICAL 美國 18,929 1,331 7 5
5 AKZO NOBEL 荷蘭 15,394 218 1 2
6 MITSUBISHI CHEMICAL 日本 14,998 (217) (1) (1)
7 IMPERIAL CHEMICAL INDS. 英國 13,672 408 3 4
8 NORSK HYDRO 挪威 13,130 438 3 2
9 HENKEL 德國 12,119 388 3 4
10 ASAHI CHEMICAL IND. 日本 10,727 184 2 2
11 PHARMACAI 美國 10,126 575 6 3
? 總計 ? 197,567 14,469 ? ?
? 中位數(shù) ? 14,998 438 ? ?
7 計算機服務和軟件(2家公司)
1 MICROSOFT 美國 19,747 7,785 39 21
2 ELECTRONIC DATA SYSTEMS 美國 18,594 421 2 3
? 總計 ? 38,281 8,206 ? ?
8 計算機、辦公設備(9家公司)
1 INTL.BUSINESS MACHINES 美國 87,548 772 9 9
2 HEWLETT-PACKARD 美國 48,253 3,491 7 10
3 FUJITSU 日本 47,196 384 1 1
4 COMPAQ COMPUTER 美國 38,525 569 1 2
5 DELL COMPUTER 美國 25,265 1,666 7 15
6 CANON 日本 23,062 618 3 2
7 XEROX 美國 19,228 1,424 7 5
8 RICOH 日本 12,997 377 3 3
9 SUN MICROSYSTEMS 美國 11,726 1,031 9 12
? 總計 ? 313,800 17,272 ? ?
? 中位數(shù) ? 25,265 1,031 ? ?
9 多種經營公司(6家公司)
1 GENERAL ELECTRIC 美國 11,630 10,717 10 3
2 CITIGROUP 美國 82,005 9,867 12 1
3 FANNIE MAE 美國 36,969 3,912 11 1
4 FREDDIE MAC 美國 24,268 2,223 9 1
5 AMERICAN EXPRESS 美國 21,278 2,475 12 2
6 ASSOCIATES FIRST CAPITAL 美國 12,131 1,490 12 2
? 總計 ? 288,281 30,684 ? ?
? 中位數(shù) ? 30,618 3,193 ? ?
10 電子、電氣設備(22家公司)
1 SIEMENS 德國 75,337 1,774 2 3
2 HITACHI' 日本 71,859 152 0 0
3 MATSUSHITA ELEC.INDL 日本 65,556 895 1 1
4 SONY 日本 60,053 1,094 2 2
5 TOSHIBA 日本 51,635 (251) 0 0
6 NEC 日本 44,828 94 0 0
7 MITSUBISHI ELECTRIC 日本 33,896 223 1 1
8 ROYAL PHILIPS 荷蘭 33,557 1,919 6 6
9 MOTOROLA 美國 30,931 817 3 2
10 INTEL 美國 29,389 7,314 25 17
11 SAMSUNG ELECTRIC 韓國 26,991 2,671 10 10
12 L.M.ERICSSON 瑞典 26,052 1,467 6 6
13 ABB 瑞士 24,681 1,614 7 5
14 TYCO INTERNATIONAL 美國 22,497 985 4 3
15 NOKIA 芬蘭 21,090 2,749 13 19
16 SANYO ELECTRIC 日本 18,090 195 1 1
17 SHARP 日本 16,658 253 2 1
18 LG ELECTRONICS 韓國 15,021 1,741 12 10
19 ELECTROLUX 瑞典 14,914 521 3 5
20 EMERSON ELECTRIC 美國 14,270 1,314 9 10
21 WHIRLPOOL 美國 10,511 347 3 5
22 ONEX 加拿大 10,008 198 2 2
? 總計 ? 717,824 28,086 ? ?
? 中位數(shù) ? 26,522 940 ? ?
11 能源(7家公司)
1 ENRON 美國 40,112 893 2 3
2 RWE GROUP 德國 38,358 1,301 3 2
3 SUEZ LYONNAISE DES EAUX 法國 33,560 1,549 5 2
4 DYNEGY 美國 15,430 152 1 2
5 TRANSCANADA PIPELINES 加拿大 12,415 19 0 0
6 OAO GAZPROM 俄羅斯 12,300 1,874 15 4
7 EL PASO ENERGY 美國 10,581 (255) (2) (2)
? 總計 ? 162,756 5,533 ? ?
? 中位數(shù) ? 15,430 893 ? ?
12 工程與建筑設施(9家公司)
1 VIVENDI 法國 44,398 1,527 3 2
2 BOUYGUES 法國 17,895 66 0 0
3 KAJIMA 日本 15,518 81 1 0
4 TAISEI 日本 15,100 (474) (3) (2)
5 HALLIBURTON 美國 14,898 438 3 4
6 SHIMIZU 日本 14,053 89 1 0
7 FLUOR 美國 12,417 104 1 2
8 SEKISUI HOUSE 日本 11,769 (839) (7) (6)
9 OBAYASHI 日本 10,167 51 1 0
? 總計 ? 156,215 1,043 ? ?
? 中位數(shù) ? 14,898 81 ? ?
13 娛樂(5家公司)
1 TIME WARNER 美國 27,333 1,948 7 4
2 WALT DISNEY 美國 23,402 1,300 6 3
3 NEWS CORP. 澳大利亞 13,715 685 5 2
4 VIACOM 美國 12,859 334 3 1
5 SEAGRAM 加拿大 11,784 686 6 2
? 總計 ? 89,093 4,953 ? ?
? 中位數(shù) ? 13,715 686 ? ?
14 食品(10家公司)
1 NESTLE 瑞士 49,694 3,144 6 9
2 UNILEVER 英國/荷蘭 43,680 2,953 7 11
3 CONAGRA 美國 24,594 358 1 3
4 SARA LEE 美國 20,012 1,191 6 11
5 ARCHER DANIELS MIDLAND 美國 14,283 266 2 2
6 GROUPE DANONE 法國 14,179 727 5 5
7 IBP 美國 14,075 313 2 8
8 MONTEDISON 意大利 12,786 103 1 1
9 SNOW BRAND MILK PRODS. 日本 11,565 (256) (2) (5)
10 FARMLAND INDUSTRIES 美國 10,709 NA - -
? 總計 ? 215,577 8,799 ? ?
? 中位數(shù) ? 14,231 358 ? ?
15 飲食服務業(yè)(2家公司)
1 MCDONALD'S 美國 13,259 1,948 15 9
2 SODEXHO ALLIANCE 法國 10,035 174 1 2
? 總計 ? 23,294 2,095 ? ?
16 食品店與藥店(2家公司)
1 METRO 德國 46,664 295 1 2
2 KROGER 美國 45,352 956 2 6
3 CARREFOUR 法國 39,856 806 2 2
4 ALBERTSON'S 美國 37,478 404 1 3
5 KONINKLIJKE AHOLD 荷蘭 35,789 802 2 6
6 TESCO 英國 30,352 1,088 4 7
7 SAFEWAY 美國 28,860 971 3 7
8 ITO-YOKADO 日本 28,671 424 1 2
9 J.SAINSBURY 英國 26,218 562 2 3
10 GROUPE AUCHAN 法國 23,494 339 1 2
11 JUSCO 日本 22,451 (25) 0 0
12 CVS 美國 18,098 635 4 9
13 WALGREEN 美國 17,839 624 3 11
14 DELHAIZE "LE LION" 比利時 15,562 181 1 3
15 COLES MYER 澳大利亞 14,538 256 2 5
16 WINN-DIXIE STORES 美國 14,137 182 1 6
17 GEORGE WESTON 加拿大 14,034 236 2 3
18 PUBLIX 美國 13,069 462 4 11
19 RITE AID 美國 12,732 144 1 1
20 MIGROS 瑞士 12,444 408 3 4
21 SAFEWAY 英國 12,342 269 2 4
22 WOOLWORTHS 澳大利亞 11,921 162 1 5
23 JARDINE MATHESON 中國 10,675 207 2 2
24 GREAT ATL. & PACIFIC TEA 美國 10,151 14 0 0
25 SOMERFIELD 英國 9,726 261 3 9
? 總計 ? 552,462 10,663 ? ?
? 中位數(shù) ? 17,839 339 ? ?
17 林場品與紙制品(6家公司)
1 INTERNATIONAL PAPER 美國 24,573 183 1 1
2 GEORGIA-PACIFIC 美國 17,796 716 4 5
3 KIMBERLY-CLARK 美國 13,007 1,668 13 13
4 WEYERHAEUSER 美國 12,262 527 4 3
5 STORA ENSO 芬蘭 11,345 803 7 5
6 OJI PAPER 日本 10,826 51 0 0
? 總計 ? 89,809 3,948 ? ?
? 中位數(shù) ? 12,634 622 ? ?
18 一般商品(15家公司)
1 WAL-MART STORES 美國 166,809 5,377 3 8
2 SEARS ROEBUCK 美國 41,071 1,453 4 4
3 KMART 美國 35,925 403 1 3
4 TARGET 美國 33,702 1,144 3 7
5 J.C. PENNEY 美國 32,510 336 1 2
6 DAIEI 日本 25,320 (195) (1) (1)
7 PINAULT-PRINTEMPS 法國 20,144 666 3 3
8 FEDERATED DEPT.STORES 美國 17,716 796 4 4
9 FONCIERE EURIS 法國 17,475 41 0 0
10 MYCAL 日本 16,504 (53) (0) (0)
11 KARSTADTQUELLE 德國 15,833 224 1 3
12 MAY DEPT.STORES 美國 14,224 927 7 8
13 MARKS & SPENCER 英國 13,260 417 3 3
14 TAKASHIMAYA 日本 10,618 57 1 1
15 UNY 日本 10,270 73 1 1
? 總計 ? 471,327 11,665 ? ?
? 中位數(shù) ? 17,716 403 ? ?
19 保?。?家公司)
1 AETNA 美國 26,453 717 3 1
2 CIGNA 美國 20,644 1,774 9 2
3 UNITEDHEALTH GROUP 美國 19,562 568 3 6
4 HCA 美國 16,657 657 4 4
5 TENET HEALTHCARE 美國 10,880 249 2 2
6 HUMANA 美國 10,113 (382) (4) (8)
7 PACIFICARE HEALTH SYS. 美國 9,989 279 3 6
? 總計 ? 114,298 3,862 ? ?
? 中位數(shù) ? 16,657 568 ? ?
20 工業(yè)與農業(yè)設備(9家公司)
1 THYSSEN KRUPP 德國 32,798 294 1 1
2 MITSUBISHI HEAVY INDS. 日本 25,821 (1,230) (5) (3)
3 MANNESMANN 德國 24,816 103 0 0
4 IRI 意大利 23,945 3,103 13 6
5 CATERPILLAR 美國 19,702 946 5 4
6 ALSTOM 法國 16,760 360 2 2
7 INVENSYS 英國 14,557 (383) (3) (3)
8 DEERE 美國 11,751 239 2 1
9 KAWASAKI HEAVY INDS. 日本 10,325 (167) (2) (1)
? 總計 ? 180,475 3,265 ? ?
? 中位數(shù) ? 19,702 239 ? ?
21 (相互)人壽與健康保險(18家公司)
1 NIPPON LIFE 日本 78,515 3,405 4 1
2 DAI-ICHI MUTUAL LIFE 日本 55,105 1,672 3 1
3 SUMITOMO LIFE 日本 46,445 1,563 3 1
4 TIAA-CREF 美國 39,410 1,024 3 0
5 MEIJI LIFE 日本 33,967 683 2 0
6 ASAHI MUTUAL LIFE 日本 26,246 420 2 0
7 MITSUI MUTUAL LIFE 日本 22,224 965 4 1
8 NEW YORK LIFE 美國 21,679 555 3 1
9 YASUDA MUTUAL LIFE 日本 19,862 962 5 1
10 STANDARD LIFE ASSUR. 英國 17,847 NA - -
11 LEGAL & GENERAL 英國 16,443 950 6 1
12 NORTHWESTERN MUT.LIFE 美國 15,306 1,337 9 2
13 TAIYO MUTUAL LIFE 日本 13,341 193 1 0
14 CHIYODA MUTUAL LIFE 日本 13,199 33 0 0
15 DAIDO LIFE 日本 12,874 222 2 0
16 SUN LIFE ASSUR. OF CANADA 加拿大 10,511 110 1 0
17 CATHAY LIFE 中國臺灣 9,905 462 5 2
18 MASS.MUTUAL LIFE INS. 美國 9,841 557 6 1
? 總計 ? 462,720 15,113 ? ?
? 中位數(shù) ? 18,854 683 ? ?
22 (股份)人壽與健康保險(18家公司)
1 AXA 法國 87,646 2,156 2 0
2 ING GROUP 荷蘭 62,492 5,250 8 1
3 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 53,723 872 2 0
4 PRUDENTIAL 英國 42,220 877 2 0
5 CNP ASSURANCES 法國 26,803 464 2 0
6 PRUDENTIAL OF AMERICA* 美國 26,618 813 3 0
7 METLIFE 美國 25,426 617 2 0
8 AEGON 荷蘭 23,866 1,675 7 1
9 NORWICH UNION 英國 19,698 921 5 1
10 SKANDIA GROUP 瑞典 19,289 418 2 1
11 AMP 澳大利亞 17,760 (272) (2) (0)
12 SAMSUNG LIFE 韓國 17,575 265 2 1
13 SWISS LIFE 瑞士 16,835 258 2 0
14 OLD MUTUAL 南非 14,550 1,751 12 3
15 KYOEI LIFE 日本 11,129 (15) (0) (0)
16 KYOBO LIFE INSURANCE 韓國 10,899 47 0 0
17 AMERICAN GENERAL 美國 10,679 1,131 11 1
18 POWER CORP. OF CANADA 加拿大 9,920 359 4 1
? 總計 ? 497,128 17,587 ? ?
? 中位數(shù) ? 19,493 715 ? ?
23 (相互)財產與意外保險(3家公司)
1 STATE FARM INSURANCE 美國 44,637 1,034 2 1
2 GROUPAMA-GAN 法國 17,655 27 0 0
3 LIBERTY MUTUAL GROUP 美國 15,499 501 3 1
? 總計 ? 77,791 1,562 ? ?
24 (股份)財產與意外保險(14家公司)
1 ALLIANZ 德國 74,178 2,382 3 1
2 CGNU 英國 41,974 833 2 0
3 AMERICAN INTL. GROUP 美國 40,656 5,055 12 2
4 ZURICH FINANCIAL SVCS. 瑞士 39,962 3,260 8 1
5 MUNICH RE 德國 38,400 1,209 3 1
6 ALLSTATE 美國 26,959 2,720 10 3
7 ROYAL & SUN ALLIANCE 英國 26,018 141 1 0
8 BERKSHIRE HATHAWAY 美國 24,028 1,557 6 1
9 LOEWS 美國 20,953 363 2 1
10 SWISS REINSURANCE 瑞士 19,641 1,856 9 3
11 TOKIO MARINE & FIRE 日本 18,364 309 2 1
12 NATIONWIDE INS. ENTERPRISE 美國 13,555 513 4 0
13 HARTFORD FINANCIAL SVCS. 美國 13,528 862 6 1
14 YASUDA FIRE & MARINE 日本 12,281 126 1 0
? 總計 ? 410,497 21,186 ? ?
? 中位數(shù) ? 25,023 1,035 ? ?
25 郵遞、包裹與貨運(8家公司)
1 U.S. POSTAL SERVICE 美國 62,726 363 1 1
2 UNITED PARCEL SERVICE 美國 27,052 883 3 4
3 DEUTSCHE POST 德國 25,101 1,186 5 2
4 JAPAN POSTAL SERVICE 日本 17,497 (489) (3) (1)
5 FEDEX 美國 16,773 631 4 6
6 LA POSTE 法國 16,313 302 2 1
7 NIPPON EXPRESS 日本 14,709 216 1 2
8 BRITISH POST OFFICE 英國 12,120 (425) (4) (4)
? 總計 ? 192,291 2,667 ? ?
? 中位數(shù) ? 17,135 333 ? ?
26 金屬產品(3家公司)
1 SUMITOMO ELECTRIC INDS. 日本 11,752 212 2 1
2 PECHINEY 法國 10,141 277 3 4
3 GILLETTE 美國 9,897 1,260 13 11
? 總計 ? 31,790 1,749 ? ?
27 金屬業(yè)(10家公司)
1 NIPPON STEEL 日本 24,074 100 0 0
2 ALCOA 美國 16,446 1,054 6 6
3 NKK 日本 15,136 (412) (3) (2)
4 USINOR 法國 14,531 (190) (1) (2)
5 SUMITOMO METAL INDS. 日本 12,790 (1,303) (10) (5)
6 CORUS GROUP 英國 11,795 (514) (4) (4)
7 ARBED 盧森堡 11,363 77 1 1
8 KAWASAKI STEEL 日本 11,293 112 1 0
9 KOBE STEEL 日本 11,249 (477) (4) (2)
10 POHANG IRON & STEEL 韓國 10,684 1,308 12 8
? 總計 ? 139,361 (245) ? ?
? 中位數(shù) ? 12,292 (56) ? ?
28 采礦、原油生產(5家公司)
1 PEMEX 墨西哥 25,783 (1,907) (7) (4)
2 RAG 德國 14,541 140 1 1
3 BROKEN HILL PROP. 澳大利亞 13,778 (1,453) (11) (7)
4 ANGLO AMERICAN 英國 11,578 1,552 13 6
5 LUKOIL 俄羅斯 10,781 1,238 11 15
? 總計 ? 76,461 (430) ? ?
? 中位數(shù) ? 13,778 140 ? ?
29 機動車輛與零售部件(25家公司)
1 GENERAL MOTORS 美國 176,558 6,002 3 2
2 FORD MOTOR 美國 162,558 7,237 4 3
3 DAIMLERCHRYSLER 德國 159,986 6,129 4 4
4 TOYOTA MOTOR 日本 115,671 3,653 3 2
5 VOLKSWAGEN 德國 80,073 875 1 1
6 HONDA MOTOR 日本 54,773 2,357 4 5
7 NISSAN MOTOR 日本 53,680 (6,146) (11) (10)
8 FIAT 意大利 51,332 377 1 0
9 PEUGEOT 法國 40,328 778 2 2
10 RENAULT 法國 40,099 570 1 1
11 BMW 德國 30,696 (2,653) (7) (7)
12 MITSUBISHI MOTORS 日本 29,951 (260) (1) (1)
13 ROBERT BOSCH 德國 29,727 428 1 2
14 HYUNDAI MOTOR 韓國 20,566 462 2 2
15 MAZDA MOTOR 日本 19,413 235 1 2
16 TRW 美國 16,969 469 3 3
17 DENSO 日本 16,915 556 3 3
18 JOHNSON CONTROLS 美國 16,139 420 3 5
19 VOLVO 瑞典 15,121 3,897 26 17
20 MAN 德國 15,007 389 3 4
21 SUZUKI MOTOR 日本 13,662 241 2 2
22 ISUZU MOTORS 日本 13,531 (936) (7) (5)
23 DANA 美國 13,353 513 4 5
24 LEAR 美國 12,428 257 2 3
25 FUJI HEAVY INDUSTRIES 日本 11,946 82 2 3
? 總計 ? 1,216,482 26,132 ? ?
? 中位數(shù) ? 29,727 462 ? ?
30 網絡通訊(3家公司)
1 LUCENT TECHNOLOGIES 美國 38,303 4,766 12 12
2 NORTEL NETWORKS 加拿大 21,287 (324) (2) (1)
3 CISCO SYSTEMS 美國 12,154 2,096 17 14
? 總計 ? 71,744 6,538 ? ?
31 煉油業(yè)(26家公司)
1 EXXON MOBIL 美國 163,881 7,910 5 5
2 ROYAL DUTCH/SHELL 英國/荷蘭 105,366 8,584 8 8
3 BP AMOCO 英國 83,566 5,008 6 6
4 TOTAL FINA ELF 法國 44,990 1,621 4 2
5 SINOPEC 中國 41,883 448 1 1
6 ELF AQUITAINE 法國 37,918 2,210 6 5
7 TEXACO 美國 35,690 1,177 3 4
8 ENI 意大利 34,091 3,047 9 7
9 CHEVRON 美國 32,676 2,070 6 5
10 PDVSA 委內瑞拉 32,648 2,818 9 6
11 SK 韓國 31,997 611 2 2
12 REPSOL YPF 西班牙 28,048 1,078 4 3
13 USX 美國 25,610 698 3 3
14 NIPPON MITSUBISHI 日本 24,615 (44) (0) (0)
15 CONOCO 美國 20,817 744 4 5
16 INDIAN OIL 印度 18,729 565 3 6
17 STATOIL 挪威 17,945 436 2 2
18 PETROBRAS 巴西 16,351 971 6 3
19 IDEMITSU KOSAN 日本 15,636 216 1 1
20 PETRONAS 馬來西亞 14,944 3,107 21 10
21 TOSCO 美國 14,362 442 3 7
22 PHILLIPS PETROLEUM 美國 13,852 609 4 4
23 JAPAN ENERGY 日本 13,433 (379) (3) (2)
24 ATLANTIC RICHFIELD 美國 13,176 1,422 11 5
25 ULT.DIAMOND SHAMROCK 美國 11,079 173 2 4
26 COSMO OIL 日本 10,266 43 0 0
? 總計 ? 903,169 45,585 ? ?
? 中位數(shù) ? 24,912 857 ? ?
32 制藥(14家公司)
1 MERCK 美國 32,714 5,891 18 17
2 JOHNSON & JOHNSON 美國 27,471 4,167 15 14
3 NOVARTIS 瑞士 21,609 4,432 21 11
4 BRISTOL-MYERS SQUIBB 美國 20,222 4,167 21 24
5 ASTRAZENECA 英國 18,445 1,143 6 6
6 ROCHE GROUP 瑞士 18,349 3,837 21 9
7 PFIZER 美國 16,204 3,179 20 15
8 GLAXO WELLCOME 英國 13,738 2,930 21 17
9 SMITHKLINE BEECHAM 英國 13,562 1,704 13 12
10 AMERICAN HOME PRODUCTS 美國 13,550 (1,227) (9) (5)
11 AVENTIS 法國 13,438 (1,035) (8) (2)
12 ABBOTT LABORATORIES 美國 13,178 2,446 19 17
13 WARNER-LAMBERT 美國 12,929 1,733 13 15
14 ELI LILLY 美國 10,003 2,721 27 21
? 總計 ? 245,412 36,088 ? ?
? 中位數(shù) ? 14,971 2,826 ? ?
33 出版、印刷(4家公司)
1 BERTELSMANN 德國 14,811 372 3 4
2 LAGARDERE GROUPE 法國 13,104 257 2 2
3 DAI NIPPON PRINTING 日本 11,556 351 3 2
4 TOPPAN PRINTING 日本 11,110 274 2 2
? 總計 ? 50,581 1,254 ? ?
? 中位數(shù) ? 12,330 312 ? ?
34 鐵路運輸(8家公司)
1 EAST JAPAN RAILWAY 日本 22,479 601 3 1
2 SNCF 法國 17,348 43 0 0
3 DEUTSCHE BAHN 德國 16,672 82 0 0
4 UNION PACIFIC 美國 11,273 810 7 3
5 CENTRAL JAPAN RAILWAY 日本 10,971 338 3 1
6 CSX 美國 10,811 2 0 0
7 WEST JAPAN RAILWAY 日本 10,696 225 2 1
8 KINKI NIPPON RAILWAY 日本 10,256 (41) (0) (0)
? 總計 ? 110,506 2,060 ? ?
? 中位數(shù) ? 11,122 154 ? ?
35 橡膠與塑料制品(3家公司)
1 BRIDGESTONE 日本 18,343 780 4 4
2 MICHELIN 法國 15,138 165 1 1
3 GOODYEAR TIRE 美國 12,881 241 2 2
? 總計 ? 46,362 1,186 ? ?
36 科研、攝影、控制設備(3家公司)
1 MINNESOTA MINING & MFG. 美國 15,659 1,763 11 13
2 EASTMAN KODAK 美國 14,089 1,392 10 10
3 FUJI PHOTO FILM 日本 12,589 762 6 4
? 總計 ? 42,337 3,917 ? ?
37 證券(5家公司)
1 MERRILL LYNCH 美國 34,879 2,618 8 1
2 MORGAN STANLEY DEAN WITTER 美國 33,928 4,791 14 1
3 GOLDMAN SACHS GROUP 美國 25,363 2,708 11 1
4 LEHMAN BROTHERS HLDGS. 美國 18,989 1,132 6 1
5 NOMURA SECURITIES 日本 10,222 1,308 13 1
? 總計 ? 123,381 12,557 ? ?
? 中位數(shù) ? 25,363 2,618 ? ?
38 航運業(yè)(2家公司)
1 PENINSULAR & ORIENTAL 英國 9,930 650 7 6
2 NIPPON YUSEN 日本 9,901 142 1 1
? 總計 ? 19,831 792 ? ?
39 香皂、化妝品(2家公司)
1 PROCTER & GAMBLE 美國 38,125 3,763 10 12
2 L'OREAL 法國 11,451 839 7 8
? 總計 ? 49,576 4,602 ? ?
40 專業(yè)零售商(12家公司)
1 HOME DEPOT 美國 38,434 2,320 6 14
2 COSTCO WHOLESALE 美國 27,456 397 1 5
3 AUTONATION 美國 24,207 283 1 3
4 KINGFISHER 英國 17,602 678 4 6
5 LOWER'S 美國 15,906 673 4 7
6 OTTO VERSAND 德國 14,291 258 2 4
7 CIRCUIT CITY GROUP 美國 12,614 198 2 5
8 BEST BUY 美國 12,494 347 3 12
