行業(yè)中位數(shù)排名 |
2005年(美元) |
|
1 | 證券 | 19,838,035 |
2 | 人壽與健康保險(股份) | 11,386,461 |
3 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 8,459,974 |
4 | 財產(chǎn)與意外保險(股份) | 4,459,933 |
5 | 多元化金融 | 2,185,702 |
6 | 能源 | 2,081,259 |
7 | 公用設(shè)施 | 1,682,698 |
8 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 1,584,814 |
9 | 貿(mào)易 | 1,306,126 |
10 | 保?。罕kU和管理醫(yī)保 | 1,232,376 |
11 | 采礦、原油生產(chǎn) | 1,125,710 |
12 | 娛樂 | 824,383 |
13 | 批發(fā):保健 | 752,925 |
14 | 電信 | 725,723 |
15 | 鐵路運(yùn)輸 | 719,663 |
16 | 化學(xué)品 | 695,289 |
17 | 保健:藥品和其它服務(wù) | 683,772 |
18 | 制藥 | 634,943 |
19 | 煙草 | 613,358 |
20 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 584,742 |
21 | 工農(nóng)業(yè)設(shè)備 | 513,823 |
22 | 家居、個人用品 | 438,673 |
23 | 車輛與零部件 | 432,004 |
24 | 飲料 | 413,124 |
25 | 建材、玻璃 | 412,470 |
26 | 金屬產(chǎn)品 | 367,174 |
27 | 航空 | 344,502 |
28 | 航天與防務(wù) | 318,638 |
29 | 計算機(jī)、辦公設(shè)備 | 290,174 |
30 | 工程與建筑 | 268,553 |
31 | 食品:消費(fèi)產(chǎn)品 | 252,226 |
32 | 電子、電器設(shè)備 | 244,465 |
33 | 郵遞、包裹與貨運(yùn) | 171,946 |
34 | 專業(yè)零售 | 169,696 |
35 | 食品店和雜貨店 | 142,790 |
36 | 綜合商業(yè) | 131,922 |
? | 世界500強(qiáng)中位數(shù) | 692,860 |
財富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識產(chǎn)權(quán)為財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。