排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
74 | 213 | 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 94416.7 | 美國(guó) |
359 | 483 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 31738.7 | 中國(guó) |
382 | 368 | 3M公司(3M) | 29904.0 | 美國(guó) |
388 | 440 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 29562.0 | 中國(guó) |
390 | 447 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 29322.6 | 中國(guó) |
416 | 424 | 國(guó)際紙業(yè)(INTERNATIONAL PAPER) | 27833.0 | 美國(guó) |
437 | 400 | 富士膠片控股株式會(huì)社(FUJIFILM HOLDINGS) | 26669.8 | 日本 |
443 | 387 | 德科集團(tuán)(ADECCO GROUP) | 26391.4 | 瑞士 |
481 | 472 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 24180.6 | 日本 |
488 | 453 | 途易(TUI) | 23774.2 | 德國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。