2013年財富中國500強分行業(yè)榜:金融
財富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 536945.0 | 北京市 |
9 | 9 | 中國建設銀行股份有限公司 | 460746.0 | 北京市 |
10 | 11 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 421964.0 | 北京市 |
11 | 10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 405379.0 | 北京市 |
12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 366091.0 | 北京市 |
13 | 14 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 299372.0 | 深圳市 |
16 | -- | 中國人民保險集團股份有限公司 | 257002.0 | 香港 |
23 | 23 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 171451.0 | 上海市 |
24 | 25 | 中國人民財產保險股份有限公司 | 162856.0 | 香港 |
28 | 29 | 交通銀行股份有限公司 | 147337.0 | 上海市 |
33 | 33 | 新華人壽保險股份有限公司 | 116921.0 | 北京市 |
34 | 38 | 招商銀行股份有限公司 | 113367.0 | 深圳市 |
39 | 53 | 中國民生銀行股份有限公司 | 103111.0 | 北京市 |
53 | 59 | 中信銀行股份有限公司 | 89435.0 | 北京市 |
55 | 78 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 87619.0 | 福州市 |
59 | 71 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 82952.0 | 上海市 |
84 | 109 | 中國光大銀行股份有限公司 | 59916.0 | 北京市 |
101 | 114 | 中國太平保險控股有限公司 | 51187.0 | 香港 |
126 | 137 | 華夏銀行股份有限公司 | 39777.0 | 北京市 |
127 | 153 | 平安銀行股份有限公司 | 39749.0 | 深圳市 |
177 | 200 | 北京銀行股份有限公司 | 27817.0 | 北京市 |
317 | 336 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 13042.0 | 香港 |
344 | 169 | 中信證券股份有限公司 | 11694.0 | 深圳市 |
377 | 415 | 寧波銀行股份有限公司 | 10342.0 | 寧波市 |
418 | 374 | 海通證券股份有限公司 | 9141.0 | 上海市 |
420 | 431 | 南京銀行股份有限公司 | 9114.0 | 南京市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。