2013年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:煤炭
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
18 | 19 | 中國神華能源股份有限公司 | 250260.0 | 北京市 |
45 | 67 | 山煤國際能源集團(tuán)股份有限公司 | 95408.0 | 太原市 |
56 | 47 | 中國中煤能源股份有限公司 | 87292.0 | 北京市 |
73 | 98 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 71517.0 | 陽泉市 |
85 | 103 | 兗州煤業(yè)股份有限公司 | 59674.0 | 鄒城市 |
153 | -- | 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 31662.0 | 內(nèi)蒙古 |
156 | 148 | 山西西山煤電股份有限公司 | 31229.0 | 太原市 |
159 | 126 | 冀中能源股份有限公司 | 30072.0 | 邢臺市 |
174 | 145 | 河南神火煤電股份有限公司 | 27985.0 | 永城市 |
207 | 168 | 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 | 22169.0 | 平頂山市 |
219 | 244 | 鄭州煤電股份有限公司 | 20139.0 | 鄭州市 |
220 | 188 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 | 20065.0 | 長治市 |
229 | 208 | 開灤能源化工股份有限公司 | 19091.0 | 唐山市 |
253 | 258 | 大同煤業(yè)股份有限公司 | 17280.0 | 大同市 |
262 | -- | 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 16776.0 | 南昌市 |
323 | 368 | 河南大有能源股份有限公司 | 12799.0 | 義馬市 |
356 | -- | 中國秦發(fā)集團(tuán)有限公司 | 11090.0 | 香港 |
392 | -- | 永暉焦煤股份有限公司 | 10044.0 | 香港 |
403 | 351 | 上海大屯能源股份有限公司 | 9723.0 | 上海市 |
419 | 400 | 安徽恒源煤電股份有限公司 | 9139.0 | 宿州市 |
429 | 413 | 國投新集能源股份有限公司 | 8852.0 | 淮南市 |
469 | 430 | 貴州盤江精煤股份有限公司 | 7882.0 | 六盤水市 |
488 | 425 | 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 7601.0 | 晉城市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。