2013年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:電力
財富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
30 | 26 | 華能國際電力股份有限公司 | 133967.0 | 北京市 |
63 | 63 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 77598.0 | 北京市 |
86 | 86 | 華電國際電力股份有限公司 | 59490.0 | 北京市 |
92 | 99 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 55684.0 | 北京市 |
102 | 94 | 華潤電力控股有限公司 | 50736.0 | 香港 |
161 | 255 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 29489.0 | 廣州市 |
186 | 201 | 中國長江電力股份有限公司 | 25782.0 | 北京市 |
199 | 186 | 申能股份有限公司 | 24118.0 | 上海市 |
200 | 192 | 國投電力控股股份有限公司 | 23867.0 | 北京市 |
234 | 230 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 18348.0 | 香港 |
247 | 236 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 17659.0 | 香港 |
252 | 238 | 龍源電力集團(tuán)股份有限公司 | 17308.0 | 香港 |
279 | 333 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 15164.0 | 廣州市 |
281 | 226 | 上海電力股份有限公司 | 15044.0 | 上海市 |
322 | 259 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 12828.0 | 深圳市 |
357 | 442 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 11061.0 | 呼和浩特市 |
363 | 358 | 華電能源股份有限公司 | 10738.0 | 哈爾濱市 |
390 | -- | 北京京能熱電股份有限公司 | 10082.0 | 北京市 |
402 | -- | 華電福新能源股份有限公司 | 9753.0 | 香港 |
460 | 356 | 大唐華銀電力股份有限公司 | 8095.0 | 長沙市 |
485 | -- | 安徽省皖能股份有限公司 | 7645.0 | 合肥市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。