2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:紡織服裝
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
143 | 155 | 百麗國(guó)際控股有限公司 | 32878.0 | 香港 |
183 | 209 | 際華集團(tuán)股份有限公司 | 26486.0 | 北京市 |
272 | 245 | 魏橋紡織股份有限公司 | 15939.0 | 香港 |
307 | 265 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 13508.0 | 鄂爾多斯市 |
365 | 314 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 10733.0 | 寧波市 |
411 | 354 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 9510.0 | 上海市 |
427 | -- | 申洲國(guó)際集團(tuán)控股有限公司 | 8944.0 | 香港 |
431 | 416 | 波司登國(guó)際控股有限公司 | 8709.0 | 香港 |
486 | 382 | 安踏體育用品有限公司 | 7644.0 | 香港 |
498 | -- | 天虹紡織集團(tuán)有限公司 | 7345.0 | 香港 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。