2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:綜合
財(cái)富中文網(wǎng)
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
37 | 46 | 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司 | 103186.0 | 香港 |
66 | 54 | 中信泰富有限公司 | 76440.0 | 香港 |
100 | 112 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 51957.0 | 香港 |
155 | 339 | 中航國(guó)際控股股份有限公司 | 31377.0 | 香港 |
166 | 172 | 北京控股有限公司 | 29004.0 | 香港 |
270 | 277 | 上海實(shí)業(yè)控股有限公司 | 16024.0 | 香港 |
466 | -- | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 7910.0 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
480 | -- | 永泰能源股份有限公司 | 7718.0 | 北京市 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。