2015年財富中國500強分行業(yè)榜:機械設備、器材制造
財富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
44 | 50 | 中國南車股份有限公司 | 119,724.3 |
54 | 53 | 中國北車股份有限公司 | 104,290.5 |
73 | 66 | 上海電氣集團股份有限公司 | 76,784.5 |
84 | 99 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 70,070.9 |
140 | 131 | 東方電氣股份有限公司 | 39,036.2 |
154 | 189 | 特變電工股份有限公司 | 36,074.8 |
199 | -- | 中航動力股份有限公司 | 26,764.4 |
208 | 227 | 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 | 25,710.4 |
209 | 210 | 國電科技環(huán)保集團股份有限公司 | 25,605.6 |
223 | 243 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 23,794.5 |
243 | 280 | 中航飛機股份有限公司 | 21,198.1 |
280 | 323 | 超威動力控股有限公司 | 18,187.1 |
282 | 432 | 阿特斯太陽能有限公司 | 18,116.1 |
286 | 363 | 新疆金風科技股份有限公司 | 17,704.2 |
295 | 355 | 天地科技股份有限公司 | 16,578.6 |
299 | 305 | 玉柴國際有限公司 | 16,436.1 |
335 | 349 | 中國西電電氣股份有限公司 | 14,082 |
339 | 341 | 天能動力國際有限公司 | 14,043.7 |
341 | 406 | 天合光能有限公司 | 13,988.8 |
358 | 345 | 英利綠色能源控股有限公司 | 12,927.4 |
362 | 373 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 12,767.2 |
371 | 403 | 中航直升機股份有限公司 | 12,455.4 |
377 | 443 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 12,162.4 |
392 | 381 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 11,351.8 |
418 | 483 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 10,471.1 |
435 | 412 | 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 | 10,013.4 |
460 | 446 | 重慶機電股份有限公司 | 9,485.6 |
467 | -- | 中利科技集團股份有限公司 | 9,246.1 |
483 | -- | 國電南瑞科技股份有限公司 | 8,907 |
498 | -- | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 8,426.5 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉(zhuǎn)載。