2015年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
39 | 32 | 華能國際電力股份有限公司 | 125,406.9 |
83 | 72 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 70,194.3 |
89 | 83 | 華電國際電力股份有限公司 | 68,397.7 |
97 | 84 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 | 61,474.8 |
109 | 106 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 55,760 |
132 | 107 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 44,179 |
165 | 194 | 國投電力控股股份有限公司 | 32,957.2 |
182 | 247 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 29,366.6 |
187 | 173 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 29,046.6 |
196 | 222 | 中國長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 26,897.8 |
212 | 206 | 申能股份有限公司 | 25,407.4 |
252 | 261 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 20,447.2 |
263 | 290 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 19,445.8 |
279 | 260 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 18,207.2 |
303 | 317 | 上海電力股份有限公司 | 16,102 |
342 | 347 | 華電福新能源股份有限公司 | 13,895.4 |
346 | 366 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 13,633.9 |
356 | 435 | 北京京能電力股份有限公司 | 12,963.9 |
360 | 358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12,866.3 |
368 | 362 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 12,506 |
405 | 464 | 山西漳澤電力股份有限公司 | 10,922.8 |
407 | 477 | 河北建投能源投資股份有限公司 | 10,891.1 |
442 | 424 | 華電能源股份有限公司 | 9,829.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。