2015年財富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
4 | 5 | 中國工商銀行股份有限公司 | 658,892 |
9 | 9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 570,470 |
10 | 10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 520,858 |
12 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 456,331 |
27 | 29 | 交通銀行股份有限公司 | 177,401 |
29 | 33 | 招商銀行股份有限公司 | 165,863 |
36 | 38 | 中國民生銀行股份有限公司 | 135,469 |
40 | 42 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 124,898 |
41 | 48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 123,181 |
72 | 85 | 中國光大銀行股份有限公司 | 78,531 |
77 | 110 | 平安銀行股份有限公司 | 73,407 |
113 | 123 | 華夏銀行股份有限公司 | 54,885 |
148 | 175 | 北京銀行股份有限公司 | 36,878 |
257 | 295 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 19,802.4 |
307 | 415 | 南京銀行股份有限公司 | 15,991.5 |
320 | 352 | 寧波銀行股份有限公司 | 15,356.8 |
363 | 427 | 徽商銀行股份有限公司 | 12,748.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。