2015年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
61 | 67 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 92,398.9 |
268 | 287 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 18,947.4 |
272 | 306 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 18,814.4 |
274 | 273 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 18,799.9 |
285 | 325 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 17,857.4 |
296 | 268 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 16,508.9 |
309 | 346 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 15,949.2 |
336 | 361 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 14,073.8 |
367 | 396 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 12,577.7 |
430 | 482 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 10,096.8 |
445 | -- | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 9,802.4 |
447 | -- | 中國生物制藥有限公司 | 9,765.3 |
450 | 476 | 北京同仁堂股份有限公司 | 9,685.9 |
463 | 360 | 華北制藥股份有限公司 | 9,401 |
488 | -- | 石藥集團(tuán)有限公司 | 8,642.5 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。