2015年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:家用電器
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
32 | 35 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 142,311 |
34 | 36 | 珠海格力電器股份有限公司 | 140,005.4 |
55 | 62 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 101,296.6 |
65 | 61 | 青島海爾股份有限公司 | 88,775.4 |
101 | 101 | 國美電器控股有限公司 | 60,359.8 |
105 | 96 | 四川長虹電器股份有限公司 | 59,503.9 |
179 | 163 | 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 | 29,927.7 |
188 | 193 | 青島海信電器股份有限公司 | 29,007.1 |
200 | 214 | 海信科龍電器股份有限公司 | 26,534.4 |
264 | 248 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 19,423.5 |
456 | 496 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 9,534.6 |
469 | 462 | 志高控股有限公司 | 9,233.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。