2015年財富世界500強分行業(yè)榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數(shù)據并將部分或全部數(shù)字提交政府機構。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 194,673 | 美國 |
32 | 31 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 136,846.2 | 德國 |
103 | 93 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 81,685.1 | 德國 |
122 | 118 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 72,569 | 瑞士 |
152 | 127 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 64,406 | 美國 |
174 | 208 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57,047.5 | 中國 |
256 | 245 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 42,653.3 | 日本 |
286 | 281 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39,796 | 美國 |
290 | 261 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 39,363.8 | 日本 |
292 | 302 | Talanx公司(Talanx) | 39,289.2 | 德國 |
313 | 311 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 37,347 | 瑞士 |
333 | 344 | 好事達(ALLSTATE) | 35,239 | 美國 |
396 | 406 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) | 29,853.5 | 日本 |
399 | 415 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 29,733 | 西班牙 |
438 | 457 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 27,162 | 美國 |
492 | -- | 聯(lián)合服務汽車協(xié)會(United Services Automobile Assn.) | 24,032.7 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。