2015年財富世界500強分行業(yè)榜:金屬產(chǎn)品
財富中文網(wǎng)
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
108 | 101 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 79,282 | 盧森堡 |
162 | 177 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 61,504.9 | 韓國 |
179 | 197 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 56,027.7 | 德國 |
198 | 133 | 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 52,383.1 | 中國 |
204 | 184 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,024.2 | 日本 |
218 | 211 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48,323.4 | 中國 |
239 | 271 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45,543.7 | 中國 |
240 | 227 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,445 | 中國 |
274 | 308 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40,334.4 | 中國 |
304 | 327 | 渤海鋼鐵集團(Bohai Steel Group) | 37,986.2 | 中國 |
337 | 316 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 35,019.7 | 日本 |
344 | 365 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34,497.9 | 中國 |
402 | 348 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 29,668.9 | 中國 |
451 | 475 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 26,212.9 | 中國 |
495 | -- | 美鋁公司(Alcoa) | 23,906 | 美國 |
500 | 310 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23,720.9 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。