2015年財富世界500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(互助)
財富中文網(wǎng)
2015-07-22
本排行榜按照截止日不晚于2015年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準(zhǔn),比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
138 | 132 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,396.1 | 日本 |
263 | 219 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 41,836.4 | 日本 |
297 | 324 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 38,680.4 | 美國 |
331 | 395 | Achmea公司(Achmea) | 35,545.7 | 荷蘭 |
349 | 353 | 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) | 34,230.3 | 美國 |
356 | 356 | 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 33,572.4 | 美國 |
372 | 342 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,585.1 | 日本 |
433 | 446 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 27,465 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。