2016年財富世界500強分行業(yè)榜:公用設施
財富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 329,601.3 | 中國 |
78 | 69 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 83,925.6 | 意大利 |
80 | 78 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 83,202.4 | 法國 |
95 | 113 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 74,696.9 | 中國 |
172 | 193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 51,804.5 | 韓國 |
174 | 154 | 萊茵集團(RWE) | 51,616.9 | 德國 |
177 | 161 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 50,561.1 | 日本 |
216 | 205 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 43,334 | 英國 |
220 | 217 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 42,734.2 | 英國 |
295 | 283 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 34,852 | 西班牙 |
331 | 345 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 31,436.8 | 中國 |
355 | 435 | Exelon公司(EXELON) | 29,447 | 美國 |
382 | 376 | 法國威立雅環(huán)境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 27,692.9 | 法國 |
391 | 384 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 27,037.7 | 日本 |
446 | 462 | 杜克能源(Duke Energy) | 24,002 | 美國 |
448 | 419 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 23,773.6 | 日本 |
453 | 424 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 23,479.5 | 德國 |
471 | 486 | 英國國家電網(wǎng)(NATIONAL GRID) | 22,757.6 | 英國 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉(zhuǎn)載。