2016年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字?!敦?cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
23 | 33 | 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) | 146,801 | 美國(guó) |
30 | 41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 美國(guó) |
45 | 55 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,760.6 | 中國(guó) |
60 | 65 | 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.9 | 日本 |
90 | 102 | 德國(guó)電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 76,793 | 德國(guó) |
92 | 110 | 軟銀集團(tuán)(SoftBank Group) | 76,468.6 | 日本 |
96 | 135 | 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) | 74,510 | 美國(guó) |
132 | 160 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61,795.8 | 中國(guó) |
133 | 136 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 61,690.3 | 英國(guó) |
137 | 140 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 60,917 | 西班牙 |
154 | 155 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 56,361.1 | 墨西哥 |
204 | 199 | Orange公司(ORANGE) | 44,650.6 | 法國(guó) |
207 | 227 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44,085.1 | 中國(guó) |
271 | 267 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 37,201.9 | 日本 |
369 | 411 | 英國(guó)電信集團(tuán)(BT GROUP) | 28,670.2 | 英國(guó) |
404 | 359 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 26,569.4 | 意大利 |
482 | 481 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 22,126.3 | 澳大利亞 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。