2016年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。《財(cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
61 | 85 | 波音(BOEING) | 96,114 | 美國(guó) |
100 | 106 | 空中客車(chē)集團(tuán)(Airbus Group) | 71,492.9 | 荷蘭 |
102 | -- | 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 70,080.9 | 中國(guó) |
134 | 144 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61,621.2 | 中國(guó) |
136 | 149 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 61,047 | 美國(guó) |
143 | 159 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 60,252.1 | 中國(guó) |
197 | 237 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 46,132 | 美國(guó) |
330 | 386 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 31,469 | 美國(guó) |
344 | 437 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(China Aerospace Science & Technology) | 30,554.4 | 中國(guó) |
381 | -- | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(China Aerospace Science & Industry) | 27,867.3 | 中國(guó) |
408 | -- | 中國(guó)電子科技集團(tuán)(China Electronics Technology Group) | 26,410.4 | 中國(guó) |
415 | 468 | BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) | 25,647.2 | 英國(guó) |
450 | 494 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 23,526 | 美國(guó) |
457 | -- | 雷神公司(RAYTHEON) | 23,247 | 美國(guó) |
499 | 498 | 羅爾斯·羅伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) | 20,969.1 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。