2016年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。《財(cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
59 | 40 | 托克集團(tuán)(Trafigura Group) | 97,236.5 | 新加坡 |
116 | 77 | 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) | 66,712.4 | 中國(guó) |
121 | 272 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 64,515.5 | 中國(guó) |
122 | 146 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOO GROUP) | 64,232.3 | 中國(guó) |
138 | 125 | 丸紅株式會(huì)社(MARUBENI) | 60,809.9 | 日本 |
139 | 105 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEM GROUP) | 60,655.8 | 中國(guó) |
151 | 132 | 三菱商事株式會(huì)社(MITSUBISHI) | 57,688.6 | 日本 |
223 | 206 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(ITOCHU) | 42,344.7 | 日本 |
245 | 213 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社(MITSUI) | 39,647.2 | 日本 |
308 | 350 | 住友商事(SUMITOMO) | 33,409.1 | 日本 |
359 | 339 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(Wuchan Zhongda Group) | 29,051.8 | 中國(guó) |
423 | -- | Rajesh Exports公司(Rajesh Exports) | 25,237.4 | 印度 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。