2016年財富世界500強分行業(yè)榜:航空
財富中文網
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
236 | 257 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 40,990 | 美國 |
239 | 273 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 40,704 | 美國 |
265 | 294 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37,864 | 美國 |
285 | 285 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 35,559 | 德國 |
353 | 464 | 海航集團(HNA Group) | 29,562.1 | 中國 |
363 | 365 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 28,910 | 法國 |
421 | 443 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 25,355.8 | 英國 |
472 | -- | Emirates Group公司(Emirates Group) | 22,734 | 阿拉伯聯合酋長國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。