2016年財富世界500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(互助)
財富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準(zhǔn),比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
114 | 138 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 67,118 | 日本 |
198 | 297 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 45,890.6 | 美國 |
258 | 356 | 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 38,242.8 | 美國 |
284 | 263 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 35,622.6 | 日本 |
291 | 349 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 35,181.3 | 美國 |
335 | 372 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 31,099.9 | 日本 |
377 | 433 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 28,111 | 美國 |
413 | 331 | Achmea公司(Achmea) | 25,762.9 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。