2017年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:金屬產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2017-07-20
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2017年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
120 | 323 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 65,546.9 | 中國(guó) |
156 | 123 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 56,791 | 盧森堡 |
204 | 275 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 46,606.2 | 中國(guó) |
208 | 173 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 45,620.5 | 韓國(guó) |
221 | 201 | 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) | 43,768.9 | 中國(guó) |
224 | 184 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 43,589 | 德國(guó) |
228 | 238 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 42,756.9 | 日本 |
248 | 262 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 40,278 | 中國(guó) |
322 | 318 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 33,173.8 | 中國(guó) |
356 | 371 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 30,538.6 | 日本 |
365 | 314 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 29,862.2 | 中國(guó) |
457 | -- | 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING) | 23,793.4 | 德國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。