2018年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-05-21
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月21日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2018年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中的虧損公司
· 2018年美國(guó)500強(qiáng)中最賺錢(qián)的50家公司
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
27 | 24 | 波音(Boeing) | 93,392 |
51 | 50 | 聯(lián)合技術(shù)公司(United Technologies) | 59,837 |
59 | 56 | 洛克希德-馬?。↙ockheed Martin) | 51,048 |
99 | 90 | 通用動(dòng)力(General Dynamics) | 30,973 |
118 | 114 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) | 25,803 |
119 | 116 | 雷神公司(Raytheon) | 25,348 |
208 | 200 | 德事隆公司(Textron) | 14,198 |
225 | 228 | Arconic公司(Arconic) | 12,960 |
276 | 273 | L3 Technologies公司(L3 Technologies) | 11,002 |
381 | 380 | Huntington Ingalls Industries公司(Huntington Ingalls Industries) | 7,441 |
405 | 393 | Spirit AeroSystems Holdings公司(Spirit AeroSystems Holdings) | 6,983 |
407 | 363 | Harris公司(Harris) | 6,939 |
415 | 492 | 羅克韋爾·柯林斯公司(Rockwell Collins) | 6,822 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。