2018年財富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:金融數(shù)據(jù)服務(wù)
財富中文網(wǎng)
2018-05-21
財富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時間5月21日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2018年《財富》美國500強(qiáng)排行榜。
· 2018年美國500強(qiáng)中最賺錢的50家公司
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
161 | 187 | Visa公司(Visa) | 18,358 |
222 | 264 | 貝寶(PayPal Holdings) | 13,094 |
236 | 267 | 萬事達(dá)(MasterCard) | 12,497 |
254 | 242 | 第一資訊公司(First Data) | 12,052 |
326 | 301 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 9,123 |
365 | 378 | Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) | 7,719.4 |
463 | 459 | S&P Global公司(S&P Global) | 6,063 |
487 | 471 | Fiserv公司(Fiserv) | 5,696 |
494 | 478 | 西聯(lián)(Western Union) | 5,524.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。