2018年財富美國500強分行業(yè)榜:證券
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(www.zgfxmdz.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發(fā)布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
237 | 255 | 貝萊德(BlackRock) | 12,491 |
330 | 357 | 嘉信理財(Charles Schwab) | 8,960 |
376 | 403 | Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) | 7,597 |
431 | 469 | 瑞杰金融集團(Raymond James Financial) | 6,524.9 |
441 | 405 | 富蘭克林資源(Franklin Resources) | 6,392.2 |
470 | 656 | KKR公司(KKR) | 5,930 |
477 | 437 | Intercontinental Exchange(Intercontinental Exchange) | 5,834 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。