2019年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用事業(yè):天然氣和電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
93 | 92 | Exelon公司(Exelon) | 35,985 |
126 | 125 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,116 |
131 | 126 | Southern公司(Southern) | 23,495 |
183 | 168 | 太平洋燃?xì)怆娏荆≒G&E Corp.) | 16,759 |
184 | 167 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 16,727 |
192 | 185 | 美國(guó)電力(American Electric Power) | 16,195.7 |
220 | 232 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 14,212 |
238 | 233 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 13,366 |
255 | 244 | 愛(ài)迪生國(guó)際公司(Edison International) | 12,657 |
259 | 255 | 愛(ài)迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) | 12,337 |
263 | 219 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 11,864 |
269 | 271 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,687 |
274 | 266 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,537 |
288 | 274 | Entergy公司(Entergy) | 11,009.5 |
296 | 214 | AES公司(AES) | 10,736 |
299 | 308 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 10,589 |
323 | 327 | 公共服務(wù)企業(yè)集團(tuán)(Public Service Enterprise Group) | 9,696 |
358 | 364 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,448.2 |
392 | 380 | PPL公司(PPL) | 7,785 |
398 | 372 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,679.5 |
440 | 429 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,873 |
468 | 453 | Ameren公司(Ameren) | 6,291 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。