2019年財富美國500強分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務和零售
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
5 | 8 | 亞馬遜(Amazon.com) | 232,887 |
15 | 22 | Alphabet公司(Alphabet) | 136,819 |
57 | 76 | Facebook公司(Facebook) | 55,838 |
216 | 229 | Booking Holdings公司(Booking Holdings) | 14,527 |
225 | 288 | Qurate Retail集團(Qurate Retail) | 14,070 |
280 | 295 | Expedia集團(Expedia Group) | 11,223 |
295 | 309 | eBay公司(eBay) | 10,746 |
446 | 545 | Wayfair公司(Wayfair) | 6,779.2 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。