2020年財富美國500強分行業(yè)榜:食品:消費產(chǎn)品
財富中文網(wǎng)
2020-05-18
財富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財富》美國500強排行榜。
2020年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
51 | 48 | 百事公司(PepsiCo) | 67,161 |
117 | 116 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 25,868 |
122 | 115 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 24,977 |
192 | 200 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 16,865.2 |
232 | 212 | 藍多湖公司(Land O'Lakes) | 13,887.7 |
237 | 234 | 凱洛格公司(Kellogg) | 13,578 |
322 | 349 | 金寶湯(Campbell Soup) | 9,909 |
334 | 386 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 9,538.4 |
337 | 328 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 9,497.3 |
398 | 391 | 好時(Hershey) | 7,986.3 |
407 | 414 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 7,838 |
421 | 393 | Dean Foods公司(Dean Foods) | 7,328.7 |
499 | 471 | Post Holdings公司(Post Holdings) | 5,681.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富出版社有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。