2020年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:制藥
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
35 | 37 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 82,059 |
64 | 61 | 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) | 51,750 |
69 | 76 | 默沙東(Merck) | 46,840 |
99 | 96 | 艾伯維(AbbVie) | 33,266 |
115 | 138 | 百時(shí)美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) | 26,145 |
135 | 129 | 安進(jìn)公司(Amgen) | 23,362 |
140 | 139 | 吉利德科學(xué)公司(Gilead Sciences) | 22,449 |
145 | 123 | 禮來(lái)公司(Eli Lilly) | 22,319.5 |
223 | 235 | Biogen公司(Biogen) | 14,377.9 |
405 | 450 | 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 7,863.4 |
472 | 487 | 碩騰(Zoetis) | 6,260 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。