2020年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:汽車零售和服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
136 | 136 | 潘世奇汽車集團(tuán)(Penske Automotive Group) | 23,179.4 |
154 | 145 | AutoNation(AutoNation) | 21,335.7 |
173 | 174 | CarMax公司(CarMax) | 19,146 |
252 | 265 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 12,672.7 |
264 | 272 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 12,043.8 |
301 | 316 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 10,454.3 |
326 | 331 | Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | 9,779 |
345 | 338 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 9,172 |
428 | 439 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 7,210.3 |
492 | 504 | Rush Enterprises公司(Rush Enterprises) | 5,809.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。