2020年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品飲料
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-07-27
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
67 | 66 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 166,274.6 |
113 | 119 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 90,223.1 |
114 | 122 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 88,854.3 |
129 | 132 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 79,029.9 |
207 | 225 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 50,118.1 |
295 | 274 | 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 | 33,190 |
340 | 317 | 青島啤酒股份有限公司 | 27,983.8 |
350 | 482 | 海底撈國(guó)際控股有限公司 | 26,555.8 |
391 | 376 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 23,403.5 |
398 | 350 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 23,126.5 |
413 | 394 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 22,563.2 |
432 | 397 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 21,375.3 |
457 | 479 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 19,796.9 |
485 | 468 | 中糧屯河糖業(yè)股份有限公司 | 18,424.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。