2021年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:財產(chǎn)與意外保險(股份)
財富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 245,510 | 美國 |
90 | 112 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 84,290.4 | 中國 |
117 | 135 | 慕尼黑再保險集團(tuán)(MUNICH RE GROUP) | 74,074.5 | 德國 |
168 | 139 | 蘇黎世保險集團(tuán)(ZURICH INSURANCE GROUP) | 59,001 | 瑞士 |
208 | 226 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 51,516.7 | 日本 |
241 | 271 | Talanx公司(TALANX) | 46,788.1 | 德國 |
245 | 246 | MS&AD保險集團(tuán)控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 46,149.7 | 日本 |
254 | 263 | 好事達(dá)(ALLSTATE) | 44,791 | 美國 |
262 | 278 | 美國利寶互助保險集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,796 | 美國 |
263 | 231 | 美國國際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 43,736 | 美國 |
268 | 233 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 43,338 | 瑞士 |
275 | 323 | 前進(jìn)保險公司(PROGRESSIVE) | 42,658.1 | 美國 |
330 | 355 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 36,296.2 | 美國 |
331 | 363 | 損??毓捎邢薰荆⊿OMPO HOLDINGS) | 36,283.3 | 日本 |
333 | 366 | 安達(dá)保險公司(CHUBB) | 35,994 | 瑞士 |
385 | 399 | Travelers公司(TRAVELERS) | 31,981 | 美國 |
493 | 464 | 曼福集團(tuán)(MAPFRE GROUP) | 24,641.5 | 西班牙 |
497 | -- | 中國再保險(集團(tuán))股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) | 24,376 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。