2021年財富世界500強分行業(yè)榜:公用設施
財富中文網
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 國家電網有限公司(STATE GRID) | 386,617.7 | 中國 |
91 | 105 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83,699 | 中國 |
105 | 110 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 78,903.5 | 法國 |
118 | 87 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 74,047.1 | 意大利 |
187 | 188 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 55,343.1 | 日本 |
222 | 227 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49,102 | 韓國 |
319 | 303 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 37,767 | 西班牙 |
352 | 370 | 中國華電集團有限公司(CHINA HUADIAN) | 34,440 | 中國 |
369 | 364 | Exelon公司(EXELON) | 33,039 | 美國 |
413 | 412 | 法國威立雅環(huán)境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 29,637 | 法國 |
417 | 428 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,171.3 | 日本 |
440 | 454 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 27,690.4 | 日本 |
458 | 440 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 26,701.5 | 英國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。