2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品生產(chǎn)
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
146 | 168 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,355 | 美國 |
202 | 213 | 巴西JBS公司(JBS) | 52,429 | 巴西 |
211 | 285 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 50,526.8 | 新加坡 |
270 | 287 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 43,185 | 美國 |
289 | 297 | 邦吉公司(BUNGE) | 41,404 | 美國 |
362 | 371 | 路易達(dá)孚集團(tuán)(LOUIS DREYFUS) | 33,564 | 荷蘭 |
390 | -- | 新希望控股集團(tuán)有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 31,605.7 | 中國 |
429 | 394 | CHS公司(CHS) | 28,406.4 | 美國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。