2021年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:房地產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財富》官方APP于北京時間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
122 | 152 | 中國恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73,514 | 中國 |
139 | 147 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67,080.4 | 中國 |
142 | 176 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66,095.8 | 中國 |
160 | 208 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 60,740.7 | 中國 |
174 | 191 | 中國保利集團(tuán)有限公司(CHINA POLY GROUP) | 58,072.3 | 中國 |
364 | -- | 融創(chuàng)中國控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33,418.4 | 中國 |
456 | -- | 龍湖集團(tuán)控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 26,745.9 | 中國 |
470 | -- | 華潤置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) | 26,027.1 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。