2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā):保健
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
12 | 16 | 麥克森公司(MCKESSON) | 238,228 | 美國(guó) |
17 | 23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 189,893.9 | 美國(guó) |
30 | 37 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 152,922 | 美國(guó) |
377 | 410 | 菲尼克斯醫(yī)藥公司(PHOENIX PHARMA) | 32,386.9 | 德國(guó) |
408 | 417 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 30,291.3 | 日本 |
437 | 473 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27,812.9 | 中國(guó) |
494 | -- | 阿弗瑞薩控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 24,556.3 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。