2021年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:建材、玻璃
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-08-02
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2021年8月2日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
177 | 187 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,115.3 | 中國(guó) |
266 | 244 | 圣戈班集團(tuán)(SAINT-GOBAIN) | 43,444.9 | 法國(guó) |
315 | 367 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 37,929.8 | 中國(guó) |
441 | 397 | CRH公司(CRH) | 27,587 | 愛(ài)爾蘭 |
492 | 476 | 霍爾希姆公司(HOLCIM) | 24,653.8 | 瑞士 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。