2022年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:化學(xué)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
64 | 82 | 陶氏公司(Dow) | 54,968 |
102 | 96 | 3M公司(3M) | 35,355 |
175 | 162 | 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 19,944.6 |
213 | 144 | 杜邦公司(DuPont) | 17,160 |
218 | 220 | PPG 工業(yè)公司(PPG Industries) | 16,802 |
293 | 237 | Ecolab公司(Ecolab) | 12,733.1 |
305 | 346 | 美盛公司(Mosaic) | 12,357.4 |
320 | 388 | Westlake公司(Westlake) | 11,778 |
322 | -- | International Flavors & Fragrances公司(International Flavors & Fragrances) | 11,656 |
349 | 355 | 伊士曼化學(xué)公司(Eastman Chemical) | 10,476 |
350 | 340 | 空氣化工產(chǎn)品公司(Air Products & Chemicals) | 10,323 |
393 | 472 | Olin公司(Olin) | 8,910.6 |
406 | 477 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | 8,537 |
410 | 460 | Huntsman公司(Huntsman) | 8,453 |
492 | -- | CF Industries Holdings公司(CF Industries Holdings) | 6,538.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。