2022年財富美國500強分行業(yè)榜:汽車零售和服務
財富中文網(wǎng)
2022-05-23
財富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
141 | 145 | AutoNation(AutoNation) | 25,844 |
142 | 143 | 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) | 25,554.7 |
158 | 231 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 22,831.7 |
174 | 136 | CarMax公司(CarMax) | 20,092.1 |
273 | 286 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 13,801.7 |
290 | 483 | Carvana公司(Carvana) | 12,814 |
300 | 308 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 12,396.4 |
360 | 405 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 9,837.7 |
378 | 498 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 9,313 |
462 | -- | Hertz Global Holdings公司(Hertz Global Holdings) | 7,336 |
475 | 496 | Camping World Holdings公司(Camping World Holdings) | 6,913.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。