2022年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品:消費(fèi)產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2022-05-23
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2022年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
2022年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
45 | 44 | 百事公司(PepsiCo) | 79,474 |
121 | 108 | Mondelēz International公司(Mondelēz International) | 28,720 |
139 | 110 | 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) | 26,042 |
201 | 169 | 通用磨坊食品公司(General Mills) | 18,127 |
232 | 219 | 藍(lán)多湖公司(Land O'Lakes) | 15,916.4 |
258 | 222 | 凱洛格公司(Kellogg) | 14,181 |
327 | 317 | Hormel Foods公司(Hormel Foods) | 11,386.2 |
331 | 283 | Conagra Brands公司(Conagra Brands) | 11,184.7 |
388 | 370 | 好時(shí)(Hershey) | 8,971.3 |
409 | 335 | 金寶湯(Campbell Soup) | 8,476 |
426 | 378 | J.M. Smucker公司(J.M. Smucker) | 8,002.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。