2022年財富美國500強分行業(yè)榜:車輛與零部件
財富中文網(wǎng)
2022-05-23
財富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2022年《財富》美國500強排行榜。
2022年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
22 | 21 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 136,341 |
25 | 22 | 通用汽車公司(General Motors) | 127,004 |
65 | 100 | 特斯拉(Tesla) | 53,823 |
151 | 159 | 帕卡公司(Paccar) | 23,522.3 |
186 | 179 | 李爾公司(Lear) | 19,263.1 |
202 | 199 | 天納克公司(Tenneco) | 18,035 |
209 | 246 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 17,478 |
244 | 295 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 14,838 |
306 | 368 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 12,317.4 |
391 | 408 | 德納股份有限公司(Dana) | 8,945 |
421 | 392 | Autoliv公司(Autoliv) | 8,230 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。