2023年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:專業(yè)零售商:其他
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
20 | 17 | 家得寶(Home Depot) | 157,403 |
39 | 35 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 97,059 |
94 | 68 | 百思買(Best Buy) | 46,298 |
108 | 106 | Dollar General公司(Dollar General) | 37,844.9 |
144 | 137 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 28,331.7 |
182 | 240 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 21,265.9 |
258 | 249 | AutoZone公司(AutoZone) | 16,252.2 |
287 | 279 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 14,409.9 |
291 | 294 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 14,204.7 |
316 | 445 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 12,952.6 |
334 | 307 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 12,368.2 |
368 | 337 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 11,154.7 |
372 | 461 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 10,845 |
383 | 402 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 10,208.6 |
437 | 420 | 威廉姆斯-索諾瑪(Williams-Sonoma) | 8,674.4 |
446 | 379 | 歐迪辦公(ODP) | 8,491 |
460 | 498 | ARKO公司(ARKO) | 8,127.6 |
472 | 381 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 7,867.8 |
482 | 435 | Bath & Body Works公司(Bath & Body Works) | 7,560 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。