2023年財富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:采礦、原油生產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2023-06-05
財富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財富》美國500強(qiáng)排行榜。
2023年《財富》美國500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
49 | 77 | 康菲石油公司(ConocoPhillips) | 82,156 |
110 | 135 | 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) | 37,095 |
156 | 193 | EOG Resources公司(EOG Resources) | 25,702 |
164 | 248 | Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) | 24,294 |
171 | 157 | Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) | 22,780 |
216 | 309 | 戴文能源公司(Devon Energy) | 19,169 |
275 | 486 | Southwestern Energy公司(Southwestern Energy) | 15,002 |
329 | 400 | Ovintiv公司(Ovintiv) | 12,464 |
341 | 431 | APA公司(APA) | 12,132 |
348 | 308 | 紐蒙特公司(Newmont) | 11,915 |
350 | -- | 切薩皮克能源公司(Chesapeake Energy) | 11,743 |
358 | 447 | 美國阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) | 11,570 |
400 | 479 | Diamondback Energy公司(Diamondback Energy) | 9,643 |
407 | -- | Continental Resources公司(Continental Resources) | 9,473.7 |
420 | -- | Coterra Energy公司(Coterra Energy) | 9,051 |
464 | -- | Marathon Oil(Marathon Oil) | 8,036 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。