2023年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:信息技術(shù)服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2023-06-05
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月5日與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2023年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
65 | 49 | 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) | 60,530 |
166 | 166 | CDW公司(CDW) | 23,748.7 |
208 | 194 | 高知特資訊技術(shù)公司(Cognizant Technology Solutions) | 19,428 |
225 | -- | Kyndryl Holdings公司(Kyndryl Holdings) | 18,317 |
255 | 207 | DXC Technology公司(DXC Technology) | 16,265 |
288 | 274 | Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) | 14,396 |
379 | 373 | Insight Enterprises公司(Insight Enterprises) | 10,431.2 |
452 | 436 | 博思艾倫咨詢有限公司(Booz Allen Hamilton Holding) | 8,363.7 |
479 | 456 | 科學(xué)應(yīng)用國(guó)際公司(Science Applications International) | 7,704 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。