2023年財富中國500強分行業(yè)榜:房地產(chǎn)
財富中文網(wǎng)
2023-07-25
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
2023年《財富》中國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
56 | 56 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 74,900.5 |
60 | 60 | 中國保利集團有限公司 | 67,695.9 |
63 | 63 | 綠地控股集團股份有限公司 | 64,802.1 |
64 | 64 | 碧桂園控股有限公司 | 63,978.9 |
113 | 113 | 龍湖集團控股有限公司 | 37,249 |
182 | 182 | 綠城中國控股有限公司 | 18,902.5 |
190 | 190 | 金地(集團)股份有限公司 | 17,870 |
193 | 193 | 新城發(fā)展控股有限公司 | 17,324.8 |
208 | 208 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 14,383 |
235 | 235 | 深圳華僑城股份有限公司 | 11,412.1 |
240 | 240 | 美的置業(yè)控股有限公司 | 10,945.9 |
244 | 244 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | 10,765.2 |
270 | 270 | 珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司 | 8,799.1 |
271 | 271 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 8,776.3 |
281 | 281 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 8,155.7 |
284 | 284 | 雅居樂集團控股有限公司 | 8,032.7 |
312 | 312 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 7,123.9 |
321 | 321 | 遠洋集團控股有限公司 | 6,857.1 |
335 | 335 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 6,169.7 |
348 | 348 | 陽光城集團股份有限公司 | 5,934.3 |
353 | 353 | 中梁控股集團有限公司 | 5,846.7 |
380 | 380 | 金輝控股(集團)有限公司 | 5,250.3 |
382 | 382 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 5,231.7 |
407 | 407 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 4,748.4 |
410 | 410 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 4,726.4 |
412 | 412 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 | 4,664.6 |
439 | 439 | 仁恒置地集團有限公司 | 4,268.3 |
456 | 456 | 禹洲集團控股有限公司 | 3,974.7 |
457 | 457 | 中駿集團控股有限公司 | 3,970 |
465 | 465 | 正榮地產(chǎn)集團有限公司 | 3,849.6 |
471 | 471 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司 | 3,774.5 |
481 | 481 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 3,651.3 |
483 | 483 | 時代中國控股有限公司 | 3,630.8 |
487 | 487 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 3,580.1 |
496 | 496 | 合生創(chuàng)展集團有限公司 | 3,480.1 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于財富媒體知識產(chǎn)權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。